| تقديرات المعدلات والنسب المئوية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية السعودية | ||||||||||
| المعدل من 4 | المعدل من 5 | المعدل من 5 - جامعة الملك عبدالعزيز قديم ومعهد الإدارة العامة |
النسبة المئوية | |||||||
| من | إلى أقل من | من | إلى أقل من | من | إلى أقل من | من | إلى أقل من | |||
| ممتاز | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 90 | 100 | ||
| جيد جداً | 2.75 | 3.5 | 3.75 | 4.5 | 3 | 4 | 80 | 90 | ||
| جيد | 1.75 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 2 | 3 | 70 | 80 | ||
| مقبول | 1 | 1.75 | 2 | 2.75 | 1 | 2 | 60 | 70 | ||
| طريقة تقييم المعدلات بالدرجات (من 60) في المسابقة الوظيفية النسائية الثالثة | ||||||||||
| نوع المعدل | حدود التقدير | التقدير | المعدل GPA |
درجات التقييم في المسابقة | معادلة حساب الدرجات | |||||
| المعدل من 4 | من | جيد جداً | 2.75 | 0 | IF ( GPA<3.5; (10+((GPA-2.75)/0.75)*20) ; (30+((GPA-3.5)/0.5)*30) ) | |||||
| إلى أقل من | 3.5 | 30 | ||||||||
| من | ممتاز | 3.5 | 30 | |||||||
| إلى | 4 | 60 | ||||||||
| المعدل من 5 | من | جيد جداً | 3.75 | 0 | IF ( GPA<4.5; (10+((GPA-3.75)/0.75)*20) ; (30+((GPA-4.5)/0.5)*30) ) | |||||
| إلى أقل من | 4.5 | 30 | ||||||||
| من | ممتاز | 4.5 | 30 | |||||||
| إلى | 5 | 60 | ||||||||
| المعدل من 5 - جامعة الملك
عبدالعزيز قديم ومعهد الإدارة العامة |
من | جيد جداً | 3 | 0 | IF ( GPA<4 ; (10+((GPA-3)/1)*20) ; ( 30+((GPA-4)/1)*30) ) | |||||
| إلى أقل من | 4 | 30 | ||||||||
| من | ممتاز | 4 | 30 | |||||||
| إلى | 5 | 60 | ||||||||
| النسبة المئوية | من | جيد جداً | 80 | 0 | IF ( GPA<90 ; (10+((GPA-80)/10)*20) ; ( 30+((GPA-90)/10)*30) ) | |||||
| إلى أقل من | 90 | 30 | ||||||||
| من | ممتاز | 90 | 30 | |||||||
| إلى | 100 | 60 | ||||||||
| جدول المقارنة | ||||||||||
| المعدل من 4 | التقييم من 60 | المعدل من 5 | التقييم من 60 | المعدل
من 5 - جامعة الملك عبدالعزيز قديم ومعهد الإدارة العامة |
التقييم من 60 | النسبة المئوية | التقييم من 60 | |||
| أدنى الجيد جداً | 2.75 | 10 | 3.75 | 10 | 3 | 10 | 80 | 10 | ||
| 2.825 | 12 | 3.825 | 12 | 3.1 | 12 | 81 | 12 | |||
| 2.9 | 14 | 3.9 | 14 | 3.2 | 14 | 82 | 14 | |||
| 2.975 | 16 | 3.975 | 16 | 3.3 | 16 | 83 | 16 | |||
| 3.05 | 18 | 4.05 | 18 | 3.4 | 18 | 84 | 18 | |||
| 3.125 | 20 | 4.125 | 20 | 3.5 | 20 | 85 | 20 | |||
| 3.2 | 22 | 4.2 | 22 | 3.6 | 22 | 86 | 22 | |||
| 3.275 | 24 | 4.275 | 24 | 3.7 | 24 | 87 | 24 | |||
| 3.35 | 26 | 4.35 | 26 | 3.8 | 26 | 88 | 26 | |||
| 3.425 | 28 | 4.425 | 28 | 3.9 | 28 | 89 | 28 | |||
| أدنى الممتاز | 3.5 | 30 | 4.5 | 30 | 4 | 30 | 90 | 30 | ||
| 3.55 | 33 | 4.55 | 33 | 4.1 | 33 | 91 | 33 | |||
| 3.6 | 36 | 4.6 | 36 | 4.2 | 36 | 92 | 36 | |||
| 3.65 | 39 | 4.65 | 39 | 4.3 | 39 | 93 | 39 | |||
| 3.7 | 42 | 4.7 | 42 | 4.4 | 42 | 94 | 42 | |||
| 3.75 | 45 | 4.75 | 45 | 4.5 | 45 | 95 | 45 | |||
| 3.8 | 48 | 4.8 | 48 | 4.6 | 48 | 96 | 48 | |||
| 3.85 | 51 | 4.85 | 51 | 4.7 | 51 | 97 | 51 | |||
| 3.9 | 54 | 4.9 | 54 | 4.8 | 54 | 98 | 54 | |||
| 3.95 | 57 | 4.95 | 57 | 4.9 | 57 | 99 | 57 | |||
| أعلى الممتاز | 4 | 60 | 5 | 60 | 5 | 60 | 100 | 60 | ||